週刊ワイズ ゴルフコンペ2019【11月16日 – フライトB順位】

WiSEゴルフコンペトップ

フライトB順位

ダブルペリア方式
HD(ハンディキャップ)12〜24が対象、24.1以上は対象外
※ネットが同スコアの場合はLAST6が低い方、LAST6も同数の場合はLAST3が低い方が上位、LAST3も同数の場合18番ホールのスコアが低い方が上位
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット LAST 6 LAST 3
1 臼井 英樹 41 50 91 22.8 68.2 30.4 13.2
2 花岡 樹 45 48 93 22.8 70.2 27.4 11.2
3 太田 悟 41 46 87 16.8 70.2 27.4 12.2
4 佐藤 直人 43 44 87 16.8 70.2 28.4 15.2
5 木下 聡 42 42 84 13.2 70.8 25.6 13.8
6 林 寿也 44 50 94 22.8 71.2 27.4 12.2
7 川崎 勝己 40 45 85 13.2 71.8 27.6 13.8
8 平野 義郎 45 51 96 24.0 72.0 28.0 15.0
9 嶋本 篤 45 43 88 15.6 72.4 25.8 12.4
10 竹内 大 44 41 85 12.0 73.0 24.0 12.0
11 寺澤 伸二 48 43 91 18.0 73.0 24.0 12.0
12 本村 俊彦 45 46 91 18.0 73.0 27.0 14.0
13 森岡 孝成 42 49 91 18.0 73.0 28.0 13.0
14 高橋 透 42 49 91 18.0 73.0 29.0 14.0
15 高畑 敏彦 46 50 96 22.8 73.2 28.4 13.2
16 中島 大輔 41 55 96 22.8 73.2 30.4 16.2
17 桜井 克己 46 49 95 21.6 73.4 26.8 12.4
18 高橋 渡 46 49 95 21.6 73.4 26.8 14.4
19 原 勉 44 45 89 15.6 73.4 27.8 16.4
20 坂本 幸也 39 50 89 15.6 73.4 30.8 14.4
21 畑中 秀郁 45 43 88 14.4 73.6 24.2 11.6
22 高野 真樹 49 45 94 20.4 73.6 24.2 12.6
23 Khajohnsak Phadungphattanodom 44 50 94 20.4 73.6 27.2 13.6
24 井手口 聡靖 49 43 92 18.0 74.0 22.0 10.0
25 五十嵐 正明 41 45 86 12.0 74.0 26.0 13.0
26 冨田 敏司 44 54 98 24.0 74.0 29.0 12.0
27 杉浦 雅一 46 51 97 22.8 74.2 27.4 13.2
28 浦上 健 50 46 96 21.6 74.4 23.8 9.4
29 武田 恵治 46 44 90 15.6 74.4 23.8 13.4
30 水島 則彦 44 46 90 15.6 74.4 25.8 13.4
31 高山 智至 43 47 90 15.6 74.4 27.8 11.4
32 鹿野 孝幸 42 47 89 14.4 74.6 25.2 12.6
33 小笠原 典正 44 45 89 14.4 74.6 25.2 13.6
34 川又 節也 48 47 95 20.4 74.6 25.2 13.6
35 山本 士郎 45 44 89 14.4 74.6 27.2 14.6
36 古屋 浩泰 42 53 95 20.4 74.6 31.2 15.6
37 齋藤 好胤 44 44 88 13.2 74.8 24.6 12.8
38 Unchan Ua-amporn 45 49 94 19.2 74.8 27.6 11.8
39 山本 雅之 47 52 99 24.0 75.0 30.0 15.0
40 行天 一雄 44 47 91 15.6 75.4 25.8 13.4
41 大馬 宏隆 48 49 97 21.6 75.4 26.8 13.4
42 唐渡 弘樹 47 49 96 20.4 75.6 26.2 11.6
43 服部 高久 47 53 100 24.0 76.0 27.0 15.0
44 吉村 忠良 46 47 93 16.8 76.2 26.4 12.2
45 藤木 孝司 43 50 93 16.8 76.2 28.4 10.2
46 中山 裕久 44 45 89 12.0 77.0 26.0 12.0
47 Kanaphan Nantasen 43 46 89 12.0 77.0 26.0 13.0
48 長縄 光和 48 47 95 18.0 77.0 27.0 14.0
49 栗田 陽平 46 54 100 22.8 77.2 29.4 13.2
50 中西 祐 49 50 99 21.6 77.4 26.8 13.4
51 岡 寛之 45 47 92 14.4 77.6 27.2 13.6
52 遠藤 春雄 44 54 98 20.4 77.6 28.2 13.6
53 矢野 慎也 49 48 97 19.2 77.8 26.6 14.8
54 中道 眞一 41 50 91 13.2 77.8 27.6 14.8
55 加来 隆志 44 53 97 19.2 77.8 28.6 12.8
56 鈴木 勝之 48 48 96 18.0 78.0 23.0 11.0
57 山内 正太朗 46 56 102 24.0 78.0 27.0 12.0
58 望月 清重 47 55 102 24.0 78.0 29.0 15.0
59 井森 敏 47 48 95 16.8 78.2 25.4 12.2
60 池内 真一 47 53 100 21.6 78.4 27.8 11.4
61 中川 和美 49 51 100 21.6 78.4 27.8 13.4
62 水野 孝司 43 50 93 14.4 78.6 25.2 13.6
63 山田 勇 43 50 93 14.4 78.6 26.2 12.6
64 長郷 隆 47 46 93 14.4 78.6 26.2 13.6
65 川浦 重樹 51 46 97 18.0 79.0 25.0 12.0
66 小松 聡明 48 47 95 15.6 79.4 23.8 12.4
67 本村 スパナン 50 51 101 20.4 80.6 27.2 12.6
68 外山 真史 45 55 100 19.2 80.8 30.6 14.8
69 池田 真一郎 49 48 97 15.6 81.4 25.8 14.4
70 松本 卓也 48 58 106 24.0 82.0 26.0 12.0
71 北田 勝之 55 51 106 24.0 82.0 27.0 13.0
72 酒井 路恵 49 55 104 21.6 82.4 29.8 14.4
73 渡辺 潤二 52 55 107 24.0 83.0 28.0 14.0

スポンサー

2019年週刊ワイズゴルフコンペ スポンサー
週刊ワイズゴルフコンペ開催日当日のスケジュール等はこちら https://biz.wisebk.com/golf2019/

この記事をSNSでシェア!

一番上へ戻る