週刊ワイズ ゴルフコンペ2019【11月2日 – グロス順位】

WiSEゴルフコンペトップ

グロス順位

スコアが同数の場合は同着
※プロゴルファー、棄権者は除く
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
順位 氏名 OUT IN グロス
1 南部 隆宏 39 42 81
1 坂元 伸也 39 42 81
1 蜷川 照康  38 43 81
4 平野 和彦 44 39 83
4 本谷 修 42 41 83
6 福永 圭介 43 44 87
7 加藤 裕樹  43 45 88
7 菅 克己 41 47 88
9 池内 紀夫 45 44 89
9 Wanchai Ung 44 45 89
9 長崎 俊也 43 46 89
12 日時本 一之 44 46 90
12 秋国 元 44 46 90
12 ジャトロン トンシー 42 48 90
12 谷田貝 太一 45 45 90
16 両角 政秋 46 45 91
16 小笠原 一貴 45 46 91
16 宝迫 貴志 45 46 91
16 旭野 博幸 46 45 91
20 北村 幸弘 49 43 92
20 松原 文彦 44 48 92
20 橋本 圭司 46 46 92
20 中村 健治 46 46 92
20 林 雅樹 44 48 92
20 中根 佳之 45 47 92
20 藤林 佳之 45 47 92
20 降矢 健 46 46 92
20 加藤 尚志 42 50 92
20 坪井 康信 46 46 92
20 田村 由紀夫 49 43 92
31 山口 義勝 49 44 93
31 鹿野 孝幸 49 44 93
31 内山 修 44 49 93
31 安部 哲郎 45 48 93
31 伊藤 大輔 46 47 93
36 浅野 公一 47 47 94
36 江藤 浩太郎 47 47 94
36 西岡 功二 51 43 94
36 堀苑 寛正 46 48 94
40 石川 憲和 45 50 95
40 三浦 俊郎 50 45 95
40 平岡 弘幸 50 45 95
40 小澤 昭太郎 44 51 95
40 秋元 美津雄 46 49 95
40 中里 哲雄 45 50 95
40 笠原 啓太郎 49 46 95
47 後藤 雅樹  46 50 96
47 山本 佳寛 42 54 96
47 小野寺 陽介 51 45 96
47 森屋 厚 46 50 96
51 鈴木 仁一 49 48 97
51 藤田 大策 48 49 97
51 根岸 幸生  49 48 97
51 矢野 賢司 51 46 97
51 桶谷 暢宏 46 51 97
51 Huang Hong Lin 47 50 97
51 石井 弘義 48 49 97
51 谷口 毅 45 52 97
59 井出 達也 49 49 98
59 八木 紀道 55 43 98
59 谷中 和代 43 55 98
59 吉田 尚人 47 51 98
63 富井 淳司 47 52 99
63 畔柳 正樹 48 51 99
63 渡邊 守 50 49 99
63 丸茂 康二 43 56 99
63 土屋 範明 50 49 99
63 岡 秀樹 49 50 99
69 佐藤 圭一 53 47 100
69 三輪 真嗣 48 52 100
69 山中 宏之 50 50 100
69 式地 大樹 45 55 100
69 園原 秀之 52 48 100
69 笠井 強 49 51 100
75 Wittaya Taweedech 49 52 101
75 中田 大地 49 52 101
75 石川 博章 49 52 101
75 杉本 拓士 54 47 101
79 菅沼 知彦 48 54 102
79 堀 雅彦 48 54 102
81 飯田 じゅん 56 47 103
81 姜 信一 54 49 103
81 浜崎 貴史 50 53 103
84 稲垣 一知 53 51 104
84 川島 純一 51 53 104
84 森 満 57 47 104
87 保泉 務 50 55 105
87 佐藤 謙太 53 52 105
87 津田 誠 51 54 105
87 鹿島 隆太郎 52 53 105
87 小泉 優樹 53 52 105
87 佐々木 善則 52 53 105
87 飯村 秀文 52 53 105
87 中西 崇憲 55 50 105
95 矢吹 潤 52 54 106
96 森本 健太 50 57 107
96 パヌータンピーバン 53 54 107
96 冨重 幸嗣 56 51 107
99 福田 強 52 56 108
99 山口 陽平 53 55 108
99 良藤 有二 60 48 108
102 小林 裕作 59 50 109
102 山田 晴久 56 53 109
102 Surapong Tangtaratorn 57 52 109
102 肥後 裕也 56 53 109
106 南 康 52 58 110
106 木村 徹 53 57 110
108 紺矢 敬志 55 56 111
108 中野 貴之 55 56 111
110 尾西 洋政 58 54 112
110 富樫 泰門 55 57 112
110 小綿 明 59 53 112
110 清水 友彦 52 60 112
110 菅 由次 52 60 112
115 中島 正浩 51 62 113
115 杉崎 哲也 55 58 113
115 宮内 康好 54 59 113
118 原田 知明 61 53 114
118 永田 義広 61 53 114
120 白鳥 梢 57 58 115
120 後藤 大輝 55 60 115
122 深澤 貴至 48 68 116
123 岡本 紗代子 58 59 117
123 赤石 敏之 57 60 117
123 佐島 渉 56 61 117
123 加賀美 長稔 54 63 117
127 梶川 裕 61 57 118
128 熱田 大 56 64 120
129 石川 隆之 58 63 121
129 十亀 知則 58 63 121
131 前田 英人 63 61 124
131 草留 英樹 65 59 124
133 高橋 謙二 65 60 125
133 小野寺 武史 68 57 125
135 村木 和馬 60 66 126
136 糸永 真理愛 54 74 128
137 住谷 嘉章 68 61 129
138 前原 繁治 68 62 130
139 池田 俊介 68 66 134
140 河合 智也 69 68 137
140 立川 夕一 69 68 137
142 鈴木 賢 65 75 140
143 武田 陽太郎 72 72 144

スポンサー

2019年週刊ワイズゴルフコンペ スポンサー
週刊ワイズゴルフコンペ開催日当日のスケジュール等はこちら https://biz.wisebk.com/golf2019/

この記事をSNSでシェア!

一番上へ戻る