週刊ワイズ ゴルフコンペ2019【11月9日 – グロス順位】

WiSEゴルフコンペトップ

グロス順位

スコアが同数の場合は同着
※プロゴルファー、棄権者は除く
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
順位 氏名 OUT IN グロス
1 山下 光 38 35 73
1 上田 哲 37 36 73
3 田野 康史 38 38 76
4 渡邉 幸太 41 38 79
5 大江 宏之 40 40 80
6 平野 潤 40 43 83
6 高橋 幸太郎 40 43 83
6 家藤 将史 39 44 83
6 今野 充 41 42 83
10 難波 淳 41 43 84
10 牛場 舟一 39 45 84
10 萱沼 利幸 44 40 84
10 増田 隆也 43 41 84
14 森 修一郎 43 42 85
14 Kanin Santhitikawong 38 47 85
14 鹿野 孝幸 41 44 85
14 川又 幸司 44 41 85
14 渡邉 一矢 38 47 85
14 川口 陽子 42 43 85
14 梅 良昭 43 42 85
14 名越 一郎 45 40 85
14 勝俣 純 40 45 85
23 並木 亮 42 44 86
24 河野 聡次郎 41 46 87
24 松本 高太郎 39 48 87
24 滝口 義彦 41 46 87
27 永田 聡 45 43 88
27 島田 厚 44 44 88
27 内藤 巧 47 41 88
27 古屋 成門 43 45 88
27 浦上 壮平 43 45 88
27 竹中 隆一 46 42 88
33 工藤 弘樹 44 45 89
33 小川 雅人 48 41 89
33 伊藤 正道 45 44 89
36 堀 亮一 40 50 90
36 若宮 健司 45 45 90
38 小池 充 38 53 91
38 鈴木 淳史 45 46 91
38 東 泰史 45 46 91
38 神里 和男 41 50 91
42 山口 広樹 42 50 92
42 井之上 和弘 46 46 92
42 岡村 寿幸 46 46 92
42 安東 信吾 40 52 92
42 小野寺 敏明 41 51 92
47 藤林 佳之 47 46 93
47 飛田 章司 48 45 93
47 吉岡 尚 42 51 93
47 倉田 剛 43 50 93
47 今野 高広 45 48 93
52 岡本 登 50 44 94
52 木下 聡 46 48 94
54 伊藤 立 46 49 95
54 山葉 浩司 47 48 95
54 笹平 直儀 45 50 95
54 高見沢 政男 46 49 95
54 梅田 裕介 50 45 95
59 織戸 直彦 49 47 96
59 丹羽 和喜 47 49 96
59 小林 賢治 44 52 96
59 山科 雅稔 49 47 96
59 北野 建 48 48 96
59 丹羽公幸 46 50 96
65 城石 義弘 52 45 97
65 大熊 章紀 49 48 97
65 福田 哲也 50 47 97
65 福田 潤治 41 56 97
69 笠井 強 47 51 98
69 及川 正二 47 51 98
69 辻 禎広 46 52 98
69 佐野 壮一 47 51 98
73 澤井 洋通 48 51 99
73 高橋 翼 49 50 99
75 奥平 幸三 50 50 100
75 上田雅洋 47 53 100
75 上田智洋 46 54 100
75 稲松 優 45 55 100
75 鈴木 貴栄 48 52 100
80 五味 祐太 51 50 101
80 矢尾 友彦 48 53 101
80 山崎 陽介 50 51 101
83 井澤 友樹 51 51 102
83 道地 正文 49 53 102
83 金子 雅之 55 47 102
83 河上 海 46 56 102
83 鹿沼 篤志 53 49 102
83 是永 竹仁 52 50 102
83 田中 政一 48 54 102
83 大和屋 悠介 50 52 102
83 五十嵐 夢太 48 54 102
83 赤木 俊昭 46 56 102
83 関口 秋伯 50 52 102
94 舘 政士 53 50 103
94 佐藤 玄行 51 52 103
94 山崎 史生 47 56 103
97 小林 福太郎 52 52 104
98 尾木 剛 55 50 105
98 澤野 貴俊 52 53 105
98 浅見佳介 50 55 105
98 小林 文孝 48 57 105
98 梅野 純孝 52 53 105
103 内野 博文 51 55 106
103 伴 篤 58 48 106
103 中西 崇憲 57 49 106
106 藤井 博 53 54 107
106 蜂須賀 安男 53 54 107
108 盛 太郎 58 50 108
108 桃谷 治季 52 56 108
108 長方 深 50 58 108
111 佐藤 ボニー 51 58 109
111 岸 真一 55 54 109
111 田中 克利 53 56 109
111 宮村 洋 53 56 109
115 木原 孝 56 54 110
115 土田 健人 55 55 110
115 國沖 千裕 51 59 110
118 高橋 克広 56 55 111
118 長谷部 俊之 58 53 111
120 平澤 真 50 63 113
121 芳野 克之 55 59 114
121 谷川 宗 55 59 114
123 阪上 玲子 58 57 115
124 川嶋 三郎 57 59 116
124 本岡 茂 62 54 116
126 斎藤 敏朗 58 59 117
126 津村 泰行 56 61 117
128 中西 弘光 60 58 118
128 梅津 康志 57 61 118
130 大野 隆史 64 56 120
131 三浦 芳郎 60 61 121
132 柴田 勉 63 61 124
133 田野口 拓実 55 70 125
133 舩山 泰史 61 64 125
135 尾花 清志 68 63 131
136 立川 夕一 68 67 135
137 小森 賢二 69 69 138
138 大塚 郁知 71 72 143
138 成瀬 潔 68 75 143
140 福島 賢治 77 67 144

スポンサー

2019年週刊ワイズゴルフコンペ スポンサー
週刊ワイズゴルフコンペ開催日当日のスケジュール等はこちら https://biz.wisebk.com/golf2019/

この記事をSNSでシェア!

一番上へ戻る